3 Niedziela Wielkanocna – MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
10 kwietnia 2016
i cały tydzień…
06:00 | † | Henryka KOWALSKIEGO (greg. 10) |
09:00 | † | Dariusza GROCHOWSKIEGO |
10:00 | † | Janinę i Aleksandra KACZOROWSKICH, Cezarego OŁDAKA |
11:00 | † | Zofię Józefa Wiesława JAROSZ, Mariannę i Jana GARCZYŃSKICH |
12:00 | * | Za parafian |
12:00 | † | Józefa WIELGO w 30 dzień po pogrzebie |
18:00 | † | Józefa Stanisława WARDĘGA |
Poniedziałek
11 kwietnia 2016 – Dzień powszedni |
||
06:30 | † | Henryka KOWALSKIEGO (greg. 11) |
07:00 | † | W 30 dzień po pogrzebie Tadeusza LASIUKA |
08:00 | * | Dziękczynno – błagalna za otrzymane łaski, uzdrowienia w rodzinie WALCZAK |
18:00 | † | Ludwika i Annę BARTUSIEWICZ, Karola SZCZEPANIKA, Piotra i Jana SOBOLEWSKICH |
Wtorek
12 kwietnia 2016 – Dzień powszedni |
||
06:30 | † | Henryka KOWALSKIEGO (greg. 12) |
07:00 | * | O zdrowie dla Krzysztofa |
08:00 | † | Kazimierza ADASZEWSKIEGO |
18:00 | † | Władysława Marię Jerzego DOMAŃSKICH |
Środa
13 kwietnia 2016 – Dzień powszedni |
||
06:30 | * | O łaskę zdrowia i udaną operację dla Małgorzaty |
07:00 | † | Henryka KOWALSKIEGO (greg. 13) |
08:00 | † | Zofię i Czesława BIEŃKOWSKICH |
18:00 | † | Feliksa Mieczysława Bogdana JARMUŻEWSKICH |
Czwartek
14 kwietnia 2016 – Dzień powszedni |
||
06:30 | † | |
07:00 | † | Henryka KOWALSKIEGO (greg. 14) |
08:00 | * | W 48 rocznicę ślubu Krystyny i Andrzeja z prośbą o potrzebne łaski |
18:00 | † | Sławomira STERLIŃSKIEGO w 6 r. śm. |
Piątek
15 kwietnia 2016 – Dzień powszedni |
||
06:30 | † | Henryka KOWALSKIEGO (greg. 15) |
07:00 | † | |
08:00 | † | |
18:00 | † | Za członków Domowego Kościoła, aby nie bali się podejmować zadań, które stawia przed nimi Pan Bóg oraz z odpowiedzialnością i miłością wypełniali obowiązki stanu i zobowiązania wobec wspólnoty Kościoła. |
Sobota
16 kwietnia 2016 – Dzień powszedni |
||
06:30 | † | Henryka KOWALSKIEGO (greg. 16) |
07:00 | * | Dziękczynno – błagalna w 80 r. urodzin Józefa, o potrzebne łaski |
08:00 | † | Krystynę i Mariana KACZMAREK |
18:00 | * | W intencji Ojczyzny |
18:00 | † |